第八期研究生重点课程建设
序号 | 姓名 | 课程名称 | 学院 | 备注 |
1 | 秦天保 | 计算机仿真技术 | 交通运输学院 |
|
2 | 任 乐 | 交通模型及应用 | 交通运输学院 |
|
3 | 余 静 | 交通运输系统分析 | 经济管理学院 |
|
4 | 陈 威 | 高等流体力学 | 商船学院 |
|
5 | 郭军武 | 造船生产模式及船舶检验 | 商船学院 |
|
6 | 陈文涛 | 现代控制理论 | 商船学院 |
|
7 | 王天真 | 神经网络模型与应用 | 物流工程学院 |
|
8 | 梅 潇 | 计算结构力学及软件应用 | 物流工程学院 |
|
9 | 严 伟 | 物流与工业系统工程 | 物流工程学院 |
|
10 | 徐为民 | 线性控制系统 | 科学研究院 |
|
11 | 朱 瑾 | 信息融合技术 | 科学研究院 |
|
12 | 史旦达 | 现代实验技术与数值仿真 | 海洋环境与工程学院 |
|
13 | 刘广钟 | 物联网技术 | 信息工程学院 |
|
14 | 戴 峰 | 现代信号处理 | 信息工程学院 |
|
15 | 颜红根 | 中国马克思主义与当代 | 文理学院 |
|
16 | 刘泽雨 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 文理学院 |
|
17 | 郭长宇 | 高级管理学 | 科学研究院 |
|
18 | 孙玉琴 | 水上旅游管理 | 经济管理学院 |
|
19 | 肖康元 | 成本管理理论与方法 | 经济管理学院 |
|
20 | 李序颖 | 数量经济学 | 经济管理学院 |
|
21 | 张丽娟 | 国际航运经济与物流 | 经济管理学院 |
|
22 | 甘爱平 | 航运金融学 | 经济管理学院 |
|
23 | 郑玉香 | 市场营销 | 经济管理学院 |
|
24 | 宋炳良 | 管理经济学 | 经济管理学院 |
|
25 | 王晓惠 | 外贸运输实务 | 经济管理学院 |
|
分类: