2020年“船舶海洋与新能源利用”上海研究生国际暑期365足球外围平台学员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 就读365足球外围平台学号 | 在读365足球外围平台或工作单位 | 专业 | 学员类别 |
1 | 包钊华 | 男 | M010118104 | 上海工程技术大学 | 机械制造及其自动化 | 硕士在读 |
2 | 薄 林 | 男 | 2019107015 | 河北科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
3 | 卞家港 | 男 | 201930110017 | 上海海事大学 | 动力工程与工程热物理 | 硕士在读 |
4 | 蔡豪锋 | 男 | 202030110011 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
5 | 蔡紫涵 | 女 |
| 天津商业大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
6 | 曾晶彬 | 男 | 202030110022 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
7 | 常婉莹 | 女 | M180310731 | 上海海洋大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
8 | 陈邦器 | 男 |
| 上海海事大学 | 轮机工程 | 本科毕业 |
9 | 陈广平 | 女 | 201931303026 | 河北工业大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
10 | 陈 龙 | 男 |
| 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
11 | 陈思豪 | 男 | 20201047 | 上海电力大学 | 动力工程 | 硕士已录取 |
12 | 陈 欣 | 女 |
| 上海电力大学 | 热能工程 | 硕士已录取 |
13 | 陈雨虹 | 女 | 20171737 | 天津商业大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
14 | 陈正佳 | 男 | 201807051 | 河北科技大学 | 机械工程 | 硕士在读 |
15 | 崔井安 | 男 | 206002010301 | 上海电机学院 | 能源与动力工程 | 硕士已录取 |
16 | 代 斌 | 男 | 202030110038 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
17 | 邓小叶 | 女 | 201807013 | 河北科技大学 | 化工过程机械 | 硕士在读 |
18 | 丁梦豪 | 男 | 202030110104 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 硕士已录取 |
19 | 杜运超 | 男 | 20181800160 | 内蒙古工业大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
20 | 高捷敏 | 男 | 203630229 | 上海理工大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
21 | 高丽强 | 男 | 202030110006 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
22 | 高娅洁 | 女 | 202030110010 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
23 | 高 召 | 女 | 201812232013302 | 郑州大学 | 热能工程 | 硕士在读 |
24 | 耿旭东 | 男 |
| 华中科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
25 | 贡桐丹 | 女 | 120108011008 | 南京理工大学 | 供热供燃气通风及空调工程 | 硕士已录取 |
26 | 关 健 | 女 | 201922232013491 | 郑州大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
27 | 郭乐扬 | 女 | 202030110116 | 上海海事大学 | 机械 | 硕士已录取 |
28 | 郭焱华 | 男 | 17060301118 | 中国石油大学(华东) | 能源与动力工程 | 本科在读 |
29 | 韩 露 | 女 | 202030110175 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
30 | 韩兴超 | 男 | 19020210031 | 上海交通大学 | 先进制造 | 硕士在读(博士) |
31 | 韩云凡 | 女 | 201710129048 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
32 | 何 庆 | 男 | 202030110045 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
33 | 何稀玥 | 女 |
| 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
34 | 胡亚强 | 男 | 201930110047 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
35 | 胡振强 | 男 | 201930110006 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
36 | 黄夏洁 | 女 | 201807016 | 河北科技大学 | 化工过程机械 | 硕士在读 |
37 | 黄兴宗 | 男 | 201930110050 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
38 | 黄志康 | 男 | 202030110041 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
39 | 纪 玮 | 女 | M010119612 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士在读 |
40 | 纪 阳 | 男 | 202030110234 | 上海海事大学 | 交通运输 | 硕士已录取 |
41 | 贾发铜 | 男 | M190300697 | 上海海洋大学 | 制冷及低温工程 | 硕士在读 |
42 | 贾 静 | 女 | 201930110021 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
43 | 江 盼 | 女 | 201930110045 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
44 | 姜梓培 | 男 | 20101017 | 上海电力大学 | 工程热物理 | 硕士已录取 |
45 | 蒋俊君 | 男 | 120108022933 | 南京理工大学 | 动力工程 | 硕士已录取 |
46 | 雷旭东 | 男 | 331921020478 | 郑州轻工业大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
47 | 李艾思 | 男 | M201971746 | 华中科技大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士在读 |
48 | 李 斌 | 男 | 183770220 | 上海理工大学 | 能源动力 | 硕士在读 |
49 | 李超凡 | 男 | 311704030112 | 河南理工大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
50 | 李超凡 | 男 | 311704030205 | 河南理工大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
51 | 李晨严 | 男 | 201710129001 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
52 | 李伏亮 | 男 | 201930110020 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
53 | 李 凯 | 男 |
| 上海海事局 | 船舶与海洋工程 | 企业人员 |
54 | 李 平 | 女 | 201930110041 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
55 | 李珊珊 | 女 | 201830410101 | 上海海事大学 | 交通运输安全与环境工程 | 硕士在读 |
56 | 李 爽 | 男 | 201930110028 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
57 | 李正胜 | 男 | 19201015 | 上海电力大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
58 | 李芝静 | 男 | 201930110008 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
59 | 梁继源 | 男 | 201930110009 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
60 | 廖莎茵 | 女 | 201810129069 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
61 | 林建森 | 男 |
| 天津商业大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
62 | 林祥伟 | 男 | 201930110018 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
63 | 刘 韵 | 女 | 331921020488 | 郑州轻工业大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
64 | 刘 丽 | 女 | 19080701427 | 常州大学 | 工程热物理 | 硕士在读 |
65 | 刘 璐 | 女 | 201930110035 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
66 | 刘 盼 | 男 | 202030110028 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
67 | 刘苏博 | 男 |
| 上海海事大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士已录取 |
68 | 刘 伟 | 男 | 201930110026 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
69 | 刘新宇 | 女 | 202030110039 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
70 | 刘莹莹 | 女 | 331921020477 | 郑州轻工业大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
71 | 刘 章 | 男 | 120190026 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 硕士在读(博士) |
72 | 卢小辉 | 女 | 1902011106 | 北部湾大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士在读 |
73 | 鲁 鹏 | 男 | 201830210031 | 上海海事大学 | 机械工程 | 硕士在读 |
74 | 陆 远 | 女 | 20191510042 | 上海第二工业大学 | 环境工程 | 硕士在读 |
75 | 栾福园 | 男 | 20191510054 | 上海第二工业大学 | 环境工程 | 硕士在读 |
76 | 罗 婷 | 女 | 183770144 | 上海理工大学 | 能源动力 | 硕士在读 |
77 | 罗照明 | 男 | 201930110147 | 上海海事大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士在读 |
78 | 吕心霸 | 男 | 120108011007 | 南京理工大学 | 供热供燃气通风及空调工程 | 硕士已录取 |
79 | 吕玉云 | 女 | 202030110025 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
80 | 马坤林 | 男 | 202030110183 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
81 | 马娉娉 | 女 | 20181510058 | 上海第二工业大学 | 环境工程 | 硕士在读 |
82 | 牟光远 | 男 | 2220183441 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 硕士已录取 |
83 | 欧阳叶郁 | 男 | M010418112 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 硕士在读 |
84 | 秦 闯 | 男 | 2019108133 | 中原工学院 | 动力工程 | 硕士在读 |
85 | 邱 珂 | 女 | 201810129029 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
86 | 阙隆磊 | 男 |
| 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
87 | 任 彪 | 男 | 20191800164 | 内蒙古工业大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
88 | 任 燚 | 女 | S20193091667 | 中国农业大学 | 农业生物环境与能源工程 | 硕士在读 |
89 | 容耀先 | 男 | 20201800235 | 内蒙古工业大学 | 动力工程 | 硕士已录取 |
90 | 石 含 | 男 | 1172620317 | 哈尔滨工业大学 | 建筑环境与能源应用专业 | 本科在读 |
91 | 时 宇 | 男 | 2220130271 | 大连海事大学 | 轮机工程 | 硕士已录取 |
92 | 史建博 | 男 |
| 天津商业大学 | 动力工程与工程热物理 | 硕士已录取 |
93 | 宋晓安 | 女 | 20181012 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
94 | 宋一鸣 | 男 |
| 中原工学院 | 土木水利 | 硕士已录取 |
95 | 苏 银 | 男 | 20191510005 | 上海第二工业大学 | 环境工程 | 硕士在读 |
96 | 孙浩然 | 男 | 311704030116 | 河南理工大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
97 | 孙煜山 | 男 | 171505129 | 扬州大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科在读 |
98 | 孙振运 | 男 | 202030110208 | 上海海事大学 | 交通运输 | 硕士已录取 |
99 | 孙子静 | 女 | 19101016 | 上海电力大学 | 工程热物理 | 硕士在读 |
100 | 陶健宁 | 男 | 202030310314 | 上海海事大学 | 计算机技术 | 硕士已录取 |
101 | 田佳麟 | 女 | 20180951361377 | 大连海洋大学 | 农业工程与信息技术 | 硕士在读 |
102 | 王 博 | 男 |
| 华中科技大学 | 工程热物理 | 硕士已录取 |
103 | 王浩先 | 男 | 202030110020 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
104 | 王嘉豪 | 男 | 120190262 | 天津商业大学 | 工程热物理 | 研究生 |
105 | 王 珂 | 女 | 203630236 | 上海理工大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
106 | 王 前 | 女 | 2019008125 | 中原工学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士在读 |
107 | 王 乾 | 男 | 201930110023 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
108 | 王黔政 | 男 | 201710129059 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
109 | 王 琴 | 女 | 118280910017 | 上海交通大学 | 能源与动力工程 | 硕士在读 |
110 | 王少政 | 男 |
| 南京航空航天大学 | 飞行器设计 | 博士已录取 |
111 | 王 淞 | 男 | 201710121148 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
112 | 王 欣 | 女 | 201930110027 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
113 | 韦小坡 | 男 | 202030110190 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
114 | 魏明辉 | 男 | 202030110165 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
115 | 魏 琦 | 男 | M180310725 | 上海海洋大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
116 | 魏宇航 | 男 | 202030110212 | 上海海事大学 | 交通运输 | 硕士已录取 |
117 | 翁 梅 | 女 | 202030110157 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
118 | 吴陈虔 | 男 | 118280910020 | 上海交通大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
119 | 吴婧瑶 | 女 | 120108222943 | 南京理工大学 | 动力工程 | 硕士已录取 |
120 | 夏南雅 | 男 | 211905020042 | 河南理工大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
121 | 夏 禹 | 男 | 201930110152 | 上海海事大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士在读 |
122 | 辛欣瑶 | 女 | 20181800199 | 内蒙古工业大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
123 | 辛 鑫 | 男 | 2018008109 | 中原工学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士在读 |
124 | 熊良涛 | 男 | 201930110025 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
125 | 徐佳艺 | 女 | 202030110016 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
126 | 徐晓东 | 男 | 19101080 | 上海电力大学 | 热能工程 | 硕士在读 |
127 | 许 多 | 男 | 203630131 | 上海理工大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
128 | 许启军 | 男 | M190310833 | 上海海洋大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
129 | 宣 熔 | 男 | 201912852020 | 集美大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士在读 |
130 | 闫艺伟 | 男 | 202030110158 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
131 | 杨柏枫 | 男 |
| 集美大学 | 船舶与海洋工程 | 博士已录取 |
132 | 杨 超 | 男 | 202030110182 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
133 | 杨家伟 | 男 | 20191510080 | 上海第二工业大学 | 环境工程 | 硕士在读 |
134 | 杨 迈 | 女 | 201930110015 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
135 | 杨万博 | 男 | M010118143 | 上海工程技术大学 | 机械制造及其自动化 | 硕士在读 |
136 | 杨兴平 | 男 | 201930110001 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
137 | 杨莹莹 | 女 | 311704030101 | 河南理工大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
138 | 姚炳贤 | 男 | 19101082 | 上海电力大学 | 能源与机械工程 | 硕士在读 |
139 | 叶梓阳 | 男 | 192480105 | 上海理工大学 | 制冷及低温工程 | 硕士在读 |
140 | 尹九俊 | 男 | 20191800166 | 内蒙古工业大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
141 | 余俊声 | 男 | 19080701839 | 常州大学 | 工程热物理 | 硕士在读 |
142 | 袁野百合 | 女 | 201930110040 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
143 | 张晨宇 | 女 | 201350004 | 上海理工大学 | 工程热物理 | 博士已录取 |
144 | 张 晶 | 女 | 201930110002 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
145 | 张良锐 | 男 | 2019107018 | 河北科技大学 | 动力工程与工程热物理 | 硕士在读 |
146 | 张培成 | 男 | 211905020032 | 河南理工大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
147 | 张 鹏 | 男 | 20191800197 | 内蒙古工业大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
148 | 张世钊 | 男 | 202030110043 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士已录取 |
149 | 张天天 | 女 | 202030110150 | 上海海事大学 | 机械 | 硕士已录取 |
150 | 张文超 | 男 | 201930110048 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
151 | 张昕阳 | 男 |
| 常州大学 | 能源动力 | 硕士已录取 |
152 | 张欣悦 | 女 | 2019107020 | 河北科技大学 | 动力工程与工程热物理 | 硕士在读 |
153 | 张新福 | 男 | 19101084 | 上海电力大学 | 热能工程 | 硕士在读 |
154 | 张 圆 | 女 | 20106021044 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 硕士在读 |
155 | 张 越 | 女 | 20171727 | 天津商业大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
156 | 张 哲 | 男 | 202030110108 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 硕士已录取 |
157 | 赵东雪 | 女 | S100761810108 | 河北工程大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士在读 |
158 | 赵李丹阳 | 女 | 1711410505 | 上海理工大学 | 新能源科学与工程 | 本科在读 |
159 | 赵 昕 | 男 | 201714230121 | 华北理工大学 | 过程装备与控制工程专业 | 本科在读 |
160 | 赵亚辉 | 男 | 2019108130 | 中原工学院 | 动力工程 | 硕士在读 |
161 | 赵 彦 | 男 | 182450027 | 上海理工大学 | 工程热物理 | 硕士在读 |
162 | 赵英博 | 男 | 120108022930 | 南京理工大学 | 动力工程 | 硕士已录取 |
163 | 赵 煜 | 男 | 20191800185 | 内蒙古工业大学 | 动力工程 | 硕士在读 |
164 | 郑冰洁 | 女 |
| 天津商业大学 | 工程热物理 | 硕士已录取 |
165 | 周 立 | 男 |
| 广东工业大学 | 动力工程 | 硕士已录取 |
166 | 周 颖 | 女 | 201710129037 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读 |
167 | 邹霖庚 | 男 | 201930110013 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士在读 |
168 | 吴逸凡 | 男 | 201930110014 | 上海海事大学 | 动力工程与工程热物理 | 硕士在读 |
上海海事大学
2020.8.11