序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考试时间 | 考场 | 按实际选课人数为准 | 主讲教师 |
1 | 20082002 | 综合英语1 | 18周周二9:00-10:45 | 序号 教室 教学楼 教室类型 容量 1 教学3B203 教学楼 多媒体 77 2 教学3B205 教学楼 多媒体 77 3 教学3B301 教学楼 多媒体 77 4 教学3B303 教学楼 多媒体 77 5 教学3B403 教学楼 多媒体 77 6 教学3B405 教学楼 多媒体 77 7 教学3B501 教学楼 多媒体 77 | 70 | 李娴 |
2 | 20082002 | 综合英语2 | 18周周二9:00-10:45 | 70 | 李娴 | |
3 | 20082002 | 综合英语3 | 18周周二9:00-10:45 | 71 | 李娴 | |
4 | 20082002 | 综合英语4 | 18周周二9:00-10:45 | 69 | 李娴 | |
5 | 20082002 | 综合英语5 | 18周周二9:00-10:45 | 71 | 李娴 | |
6 | 20082002 | 综合英语6 | 18周周二9:00-10:45 | 42 | 李娴 | |
7 | 20082002 | 综合英语7 | 18周周二9:00-10:45 | 60 | 张骏 | |
8 | 20082002 | 综合英语8 | 18周周二9:00-10:45 | 59 | 张骏 | |
9 | 20102030 | 矩阵理论1班 | 18周周二13:30-15:15 | 序号 教室 教学楼 教室类型 容量 1 教学3A401 教学楼 多媒体 66 (15) 2 教学3A501 教学楼 多媒体 66 (65 ) 3 教学3B405 教学楼 多媒体 77 4 教学3B501 教学楼 多媒体 77 5 教学3B505 教学楼 多媒体 77 | 92 | 陈建彪 |
10 | 20102030 | 矩阵理论2班 | 18周周二13:30-15:15 | 101 | 陈建彪 | |
11 | 20102030 | 矩阵理论3班 | 18周周二13:30-15:15 | 117 | 陈建彪 | |
12 | 20102032 | 运筹学1班 | 18周周四9:00-10:45 | 科研楼308(117) | 54 | 邓伟 |
13 | 20102032 | 运筹学2班 | 18周周四9:00-10:45 | 科研楼310(120) | 61 | 邓伟 |
14 | 20102034 | 数理统计与随机过程1班 | 18周周三13:30-15:15 | 序号 教室 教学楼 教室类型 考场容量 1 教学1A401 教学楼 多媒体 66 2 教学1A403 教学楼 多媒体 66 3 教学1A501 教学楼 多媒体 66 4 教学1A503 教学楼 多媒体 66 5 教学3B505 教学楼 多媒体 77 | 161 | 沈志军 |
15 | 20102034 | 数理统计与随机过程2班 | 18周周三13:30-15:15 | 124 | 沈志军 | |
16 | 20102034 | 数理统计与随机过程3班 | 18周周三13:30-15:15 | 49 | 沈志军 | |
17 | 20101002 | 随机过程 | 18周周一11-13节 | 1A301(110) | 43 | 吴志雄 |
18 | 20101001 | 现代数学 | 18周周一9:00-10:45 | 科研楼208(84) | 25 | 范庆斋 |
19 | 20101003 | 泛函分析 | 18周周二11-13节 | 1A301(110) | 46 | 吴志雄 |
另: | 1、中国特色社会主义理论与实践课程17周随堂考试。 | |||||
2、学术英语18周以口语形式考试,按任课教师安排。 | ||||||
3、其它课程按任课教师安排。 | ||||||
4、具体座位表请咨询任课教师. |
分类: