平均学分绩点(GPA,Grade Point Average)
考试成绩 | 成绩等级 | 绩点 |
90-100 | A | 4.0 |
85-89 | A- | 3.7 |
82-84 | B+ | 3.3 |
78-81 | B | 3.0 |
75-77 | B- | 2.7 |
72-74 | C+ | 2.3 |
68-71 | C | 2.0 |
64-67 | C- | 1.5 |
60-63 | D | 1.0 |
60以下 | F | 0 |
考查成绩 | 百分数 | 绩点 |
优 | 90-100 | 4.0 |
良 | 80-89 | 3.3 |
中 | 70-79 | 2.3 |
及格 | 60-69 | 1.0 |
不及格 | <60 | 0 |
平均学分绩点(GPA)=∑(课程学分*课程绩点)/∑课程学分