序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 录取岗位 |
1 | 刘婉琪 | 思想政治教育 | 202031010034 | 365足球外围平台助管 |
2 | 薛海蓉 | 管理科学与工程 | 202030510157 | 365足球外围平台助管 |
3 | 徐翔宇 | 信息与通信工程 | 202030310055 | 365足球外围平台助管 |
4 | 杨雪 | 法律(非法学) | 202030910253 | 365足球外围平台助管 |
5 | 李薇 | 交通运输安全与环境工程 | 202030410153 | 365足球外围平台助管 |
6 | 朱蕊 | 交通运输安全与环境工程 | 202030410136 | 365足球外围平台助管 |
7 | 王美琪 | 思想政治教育 | 202031010028 | 365足球外围平台助管 |
8 | 姜元男 | 计算机科学与技术 | 201930310084 | 365足球外围平台助管 |
9 | 苏丽娜 | 应用统计 | 202130710073 | 365足球外围平台助管 |
10 | 张斯诚 | 交通运输规划与管理 | 202130610027 | 365足球外围平台助管 |
1 | 石书信 | 计算机科学与技术 | 202130310115 | 4G移动通信实验室助管 |
2 | 王岩 | 计算机科学与技术 | 202130310093 | 4G移动通信实验室助管 |
3 | 蒋岱松 | 控制科学与工程 | 202130210130 | E创智天地实验室助管 |
4 | 金伟 | 双控 | 201930210111 | E创智天地实验室助管 |
5 | 翟雨佳 | 交通运输规划与管理 | 202130610037 | E创智天地实验室助管 |
1 | 赵梓傲 | 能源动力 | 202130110193 | 科研楼智慧教室助管 |
2 | 张子尧 | 物流工程与管理 | 202130510227 | 科研楼智慧教室助管 |
1 | 马欣 | 交通运输 | 202130110272 | 商船学院辅导员助理 |
2 | 黄志康 | 动力工程及工程热物理 | 202030110041 | 商船学院教学秘书助理 |
3 | 姚玮杰 | 交通运输规划与管理 | 202030610026 | 交通运输学院教学秘书助理 |
4 | 张忠浩 | 交通运输规划与管理 | 202030610048 | 交通运输学院辅导员助理 |
5 | 张静亚 | 应用统计学 | 202130710082 | 经济管理学院教学秘书助理 |
6 | 李 君 | 会计专硕 | 202030710267 | 经济管理学院-辅导员助理 |
7 | 岳赛凡 | 物流工程与管理 | 202130210332 | 物流工程学院教学秘书助理 |
8 | 王琳玲 | 电气工程 | 202140210013 | 物流工程学院辅导员助理 |
9 | 刘宇鹏 | 信息与通信工程 | 202030310008 | 信息工程学院教学秘书助理 |
10 | 刘传琦 | 信息与通信工程 | 202030310045 | 信息工程学院辅导员助理 |
11 | 顾晋瑄 | 英语笔译 | 202130810118 | 外国语学院教学秘书助理 |
12 | 刘振 | 汉语国际教育 | 201930810002 | 外国语学院辅导员助理 |
13 | 蒲小雨 | 法学硕士(法学) | 202130910284 | 法学院教学秘书助理 |
14 | 汪新宇 | 交通运输安全与环境工程 | 202030410140 | 海洋科学与工程学院教学秘书助理 |
15 | 孙全星 | 土木水利 | 202130410134 | 海洋科学与工程学院辅导员助理 |
16 | 孙程 | 检测技术与自动化装置 | 201930510031 | 物流科学与工程365足球外围平台辅导员助理 |
17 | 牛雅倩 | 控制科学与工程 | 202130510002 | 物流科学与工程365足球外围平台教学秘书助理 |
18 | 奚佳钰 | 思想政治教育 | 202131010022 | 马克思主义学院教学秘书助理 |
19 | 白洁 | 思想政治教育 | 202131010021 | 马克思主义学院辅导员助理 |
20 | 张浩 | 应用数学 | 202031010005 | 文理学院辅导员助理 |
21 | 孙红霞 | 思想政治教育 | 201931010002 | 文理学院教学秘书助理 |
联系电话:38284591,雷老师