咨询邮箱:gs_training@shmtu.edu.cn
序号 | 姓名 | 性别 | 学习或工作单位 | 专业 | 学员类别 |
1 | 崔俞隆 | 男 | 广东海洋大学 | 航海技术 | 本科在读(计划考研或保研) |
2 | 张俊涛 | 男 | 广东海洋大学 | 航海技术专业 | 本科在读(计划考研或保研) |
3 | 吴济秀 | 男 | 广东海洋大学 | 轮机工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
4 | 曹伟力 | 男 | 河北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科在读(计划考研或保研) |
5 | 陈云阳 | 男 | 河北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科在读(计划考研或保研) |
6 | 霍志坤 | 男 | 河北农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科在读(计划考研或保研) |
7 | 王杰 | 男 | 河南牧业经济学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
8 | 赵红琳 | 女 | 河南牧业经济学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
9 | 刘辉 | 男 | 河南牧业经济学院 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
10 | 邱天皓 | 男 | 河南农业大学 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
11 | 徐绍芳 | 女 | 集美大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
12 | 尤特夫 | 男 | 集美大学 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
13 | 张一凡 | 女 | 集美大学 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
14 | 赵泽楷 | 男 | 泉州师范学院 | 轮机工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
15 | 阮海妮 | 女 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
16 | 肖霖锋 | 男 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
17 | 董宪 | 男 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
18 | 雷丹丹 | 女 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
19 | 俞陈铮 | 男 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
20 | 张进彪 | 男 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
21 | 张逸彬 | 男 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
22 | 朱世杰 | 男 | 上海海事大学 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
23 | 卢洪涛 | 男 | 上海应用技术大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
24 | 王玉莹 | 女 | 上海应用技术大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
25 | 郭蔷薇 | 女 | 上海应用技术大学 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
26 | 魏鹏 | 男 | 上海应用技术大学 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
27 | 易妙颖 | 女 | 四川工商学院 | 建筑电气与智能化 | 本科在读(计划考研或保研) |
28 | 朱菁 | 女 | 四川工商学院 | 建筑电气与智能化 | 本科在读(计划考研或保研) |
29 | 陈维震 | 男 | 新疆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科在读(计划考研或保研) |
30 | 李泽圣 | 男 | 新疆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科在读(计划考研或保研) |
31 | 邓美珍 | 女 | 新疆工程学院 | 能源与动力工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
32 | 刘延慧 | 女 | 烟台大学 | 轮机工程 | 本科在读(计划考研或保研) |
33 | 毛赏 | 男 | 东南大学 | 能源动力 | 博士研究生在读 |
34 | 崔家林 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 博士研究生在读 |
35 | 邓涛 | 男 | 宁波大学 | 力学 | 博士研究生在读 |
36 | 郎绍程 | 男 | 宁波大学 | 力学 | 博士研究生在读 |
37 | 王文扬 | 男 | 上海交通大学 | 船舶与海洋工程 | 博士研究生在读 |
38 | 牛锦涛 | 男 | 天津大学 | 工程热物理 | 博士研究生在读 |
39 | 刘泽宇 | 男 | 英国诺丁汉大学 | 可持续能源技术 | 博士研究生在读 |
40 | 卢晓丽 | 女 | 中国科学院工程热物理研究所 | 工程热物理 | 博士研究生在读 |
41 | 刘军营 | 男 | 江苏大学 | 动力工程及工程热物理 | 教师 |
42 | 万明月 | 男 | 新疆工程学院 | 能源与动力工程 | 教师 |
43 | 杜雪平 | 男 | 中国矿业大学 | 动力工程及工程热物理 | 教师 |
44 | 王忠全 | 男 | 海南自由贸易港三亚崖州湾科技城管理局 | 深海科技 | 其它 |
45 | 李甜 | 女 | 上海安港海洋科技中心 | 英语 | 其它 |
46 | 杨秀珍 | 女 | 上海慕时建筑 | 英语文学 | 其它 |
47 | 张云照 | 男 | 天津商业大学 | 制冷及低温工程 | 其它 |
48 | 曹士博 | 男 | 北部湾大学 | 机械 | 硕士研究生在读 |
49 | 方嵛 | 男 | 北部湾大学 | 机械 | 硕士研究生在读 |
50 | 竟浩通 | 男 | 北部湾大学 | 机械 | 硕士研究生在读 |
51 | 许国梁 | 男 | 北京航空航天大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
52 | 朱雅 | 女 | 北京航空航天大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
53 | 于越 | 男 | 常州大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
54 | 苑克敬 | 男 | 常州大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
55 | 祁吉顺 | 男 | 常州大学 | 能源动力工程 | 硕士研究生在读 |
56 | 姚安卡 | 女 | 哈尔滨理工大学 | 热能工程 | 硕士研究生在读 |
57 | 邵国伟 | 男 | 河北科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
58 | 王晨 | 女 | 河北科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
59 | 张洪一 | 男 | 河北科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
60 | 杨奇 | 男 | 河北科技大学 | 机械 | 硕士研究生在读 |
61 | 杨烁辰 | 男 | 河北科技大学 | 机械 | 硕士研究生在读 |
62 | 江荣鼎 | 男 | 河南科技大学 | 土木水利 | 硕士研究生在读 |
63 | 谷贵雨 | 男 | 河南理工大学 | 动力工程 | 硕士研究生在读 |
64 | 刘运昌 | 男 | 河南理工大学 | 流体机械及工程 | 硕士研究生在读 |
65 | 黎永福 | 男 | 河南理工大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
66 | 李志永 | 男 | 河南理工大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
67 | 杨佳原 | 男 | 河南理工大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
68 | 朱鉴宇 | 男 | 河南理工大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生在读 |
69 | 朱秋良 | 男 | 华北电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
70 | 宋孟臣 | 男 | 江苏科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
71 | 赵静 | 女 | 江苏科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
72 | 潘加爽 | 男 | 江苏科技大学 | 土木水利(能动) | 硕士研究生在读 |
73 | 朱信龙 | 男 | 南京航空航天大学 | 人机与环境工程 | 硕士研究生在读 |
74 | 刘心怡 | 女 | 上海第二工业大学 | 资源与环境 | 硕士研究生在读 |
75 | 张嘉帆 | 男 | 上海第二工业大学 | 资源与环境 | 硕士研究生在读 |
76 | 金小寅 | 男 | 上海电力大学 | 动力工程 | 硕士研究生在读 |
77 | 朱天昊 | 男 | 上海电力大学 | 机械工程 | 硕士研究生在读 |
78 | 李正赛 | 男 | 上海电力大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
79 | 王继凯 | 男 | 上海电力大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
80 | 曹宇晴 | 女 | 上海电力大学 | 热能工程 | 硕士研究生在读 |
81 | 刘海龙 | 男 | 上海电力大学 | 热能工程 | 硕士研究生在读 |
82 | 赵磊 | 男 | 上海电力大学 | 热能工程 | 硕士研究生在读 |
83 | 陈少柏 | 男 | 上海海事大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生在读 |
84 | 毛昶皓 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程 | 硕士研究生在读 |
85 | 常哲 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
86 | 高娅洁 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
87 | 冀者 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
88 | 李姣秀 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
89 | 李泽鹏 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
90 | 刘阳 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
91 | 吕鑫 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
92 | 马世华 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
93 | 濮希刚 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
94 | 沙一顺 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
95 | 奚之皓 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
96 | 张家俊 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
97 | 朱嘉豪 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
98 | 姜豪 | 男 | 上海海事大学 | 国际法学 | 硕士研究生在读 |
99 | 沈学鑫 | 男 | 上海海事大学 | 机械 | 硕士研究生在读 |
100 | 燕永前 | 男 | 上海海事大学 | 机械 | 硕士研究生在读 |
101 | 陈炳鑫 | 男 | 上海海事大学 | 交通运输工程 | 硕士研究生在读 |
102 | 李程 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
103 | 林源洪 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
104 | 刘晖皓 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
105 | 刘明顺 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
106 | 孟兵兵 | 女 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
107 | 宁肇中 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
108 | 石耀 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
109 | 王昀煜 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
110 | 徐西栋 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
111 | 燕鸿飞 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
112 | 张金城 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
113 | 赵梓傲 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
114 | 熊洺希 | 女 | 上海海事大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生在读 |
115 | 程顺钊 | 男 | 上海交通大学 | 船舶与海洋工程 | 硕士研究生在读 |
116 | 李奇男 | 男 | 上海应用技术大学 | 资源与环境 | 硕士研究生在读 |
117 | 徐文超 | 男 | 苏州科技大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生在读 |
118 | 张万鑫 | 男 | 苏州科技大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生在读 |
119 | 张焕然 | 男 | 苏州科技大学 | 土木水利 | 硕士研究生在读 |
120 | 黄志国 | 男 | 苏州科技大学 | 土木水利(暖通) | 硕士研究生在读 |
121 | 杨扬 | 男 | 苏州科技大学 | 土木水利(暖通) | 硕士研究生在读 |
122 | 王新才 | 男 | 武汉理工大学 | 轮机工程 | 硕士研究生在读 |
123 | 郭瑞琪 | 男 | 西安建筑科技大学 | 供热、供燃气、通风与空调工程 | 硕士研究生在读 |
124 | 冉倩阳 | 女 | 香港理工大学 | 国际航运及物流管理 | 硕士研究生在读 |
125 | 张媛 | 女 | 长沙理工大学 | 土木工程专业 | 硕士研究生在读 |
126 | 宋文轩 | 男 | 郑州大学 | 土木水利 | 硕士研究生在读 |
127 | 刘俊成 | 男 | 中国矿业大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
128 | 徐雅成 | 男 | 中国矿业大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生在读 |
129 | 丁洋 | 男 | 中原工学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生在读 |
130 | 刘梦威 | 男 | 中原工学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生在读 |
131 | 吕泽华 | 男 | 中原工学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生在读 |
132 | 杨晨伟 | 男 | 中原工学院 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 硕士研究生在读 |
133 | 张哲珲 | 男 | 中原工学院 | 能源动力 | 硕士研究生在读 |
134 | 曹露函 | 女 | 中原工学院 | 土木水利 | 硕士研究生在读 |
135 | 曾爽 | 女 | 中原工学院 | 土木水利 | 硕士研究生在读 |
136 | 张易驰 | 女 | 中原工学院 | 土木水利 | 硕士研究生在读 |
137 | 张真真 | 女 | 中原工学院 | 土木水利 | 硕士研究生在读 |
138 | 徐子乐 | 女 | 安徽建筑大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 研究生已录取 |
139 | 李一帆 | 女 | 安徽建筑大学 | 能源与动力工程 | 研究生已录取 |
140 | 张艾桐露 | 女 | 北京建筑大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程专业 | 研究生已录取 |
141 | 王昕 | 女 | 北京科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
142 | 陈晨 | 男 | 大连海事大学 | 土木水利(轮机工程专硕) | 研究生已录取 |
143 | 卢曼飞 | 女 | 大连海事大学 | 土木水利 | 研究生已录取 |
144 | 陈静 | 女 | 大连海事大学 | 土木水利(轮机工程专硕) | 研究生已录取 |
145 | 孙照龙 | 男 | 大连民族大学 | 自动化 | 研究生已录取 |
146 | 连起龙 | 男 | 广州航海学院 | 能源与动力工程 | 研究生已录取 |
147 | 陈浩松 | 男 | 河北科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
148 | 张亚磊 | 男 | 河北科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
149 | 赵飞宇 | 男 | 河北科技大学 | 能源与动力工程 | 研究生已录取 |
150 | 李淳昊 | 男 | 河南城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 研究生已录取 |
151 | 王林华 | 男 | 河南理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 研究生已录取 |
152 | 郭筱涵 | 男 | 华北电力大学 | 储能科学与工程 | 研究生已录取 |
153 | 孙春启 | 男 | 华北电力大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
154 | 陈正正 | 男 | 华北电力大学 | 能源与动力工程 | 研究生已录取 |
155 | 杨依栋 | 男 | 华北电力大学 | 能源与动力工程 | 研究生已录取 |
156 | 林俊军 | 男 | 华北电力大学 | 能源与动力工程专业 | 研究生已录取 |
157 | 丁佳欣 | 女 | 华南理工大学 | 能源动力 | 研究生已录取 |
158 | 才正 | 男 | 集美大学 | 轮机工程 | 研究生已录取 |
159 | 杨晨曦 | 男 | 集美大学 | 轮机工程 | 研究生已录取 |
160 | 刘成凤 | 女 | 济南大学 | 新能源科学与工程 | 研究生已录取 |
161 | 张颖 | 女 | 南京工业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 研究生已录取 |
162 | 王歆铖 | 男 | 南京工业大学 | 暖通 | 研究生已录取 |
163 | 张莹莹 | 女 | 南京工业大学 | 土木水利 | 研究生已录取 |
164 | 袁琳慧 | 女 | 南京工业大学 | 土木水利(暖通) | 研究生已录取 |
165 | 张倍萱 | 女 | 南京航空航天大学 | 能源和动力工程 | 研究生已录取 |
166 | 戴伟伟 | 男 | 南京理工大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
167 | 盛智强 | 男 | 南京理工大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 研究生已录取 |
168 | 王想 | 男 | 南京理工大学 | 能源与动力工程 | 研究生已录取 |
169 | 张新 | 男 | 内蒙古工业大学 | 能源与动力工程 | 研究生已录取 |
170 | 方宇轩 | 男 | 上海第二工业大学 | 资源与环境 | 研究生已录取 |
171 | 丁吉强 | 男 | 上海电力大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
172 | 郭斌 | 男 | 上海电力大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
173 | 李姝瑶 | 女 | 上海电力大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
174 | 刘宇豪 | 男 | 上海电力大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
175 | 吕飞 | 男 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
176 | 魏洁 | 女 | 上海电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
177 | 陈思远 | 男 | 上海电力大学 | 机械工程 | 研究生已录取 |
178 | 于鹏 | 男 | 上海工程技术大学 | 能源装备与过程控制 | 研究生已录取 |
179 | 董长清 | 男 | 上海海事大学 | 船舶工程 | 研究生已录取 |
180 | 金立家 | 男 | 上海海事大学 | 船舶工程 | 研究生已录取 |
181 | 李伟 | 男 | 上海海事大学 | 船舶工程 | 研究生已录取 |
182 | 刘原 | 男 | 上海海事大学 | 船舶工程 | 研究生已录取 |
183 | 苗泉利 | 男 | 上海海事大学 | 船舶工程 | 研究生已录取 |
184 | 王雯 | 女 | 上海海事大学 | 船舶工程 | 研究生已录取 |
185 | 文睿钧 | 女 | 上海海事大学 | 船舶工程 | 研究生已录取 |
186 | 徐圣达 | 女 | 上海海事大学 | 船舶工程专业 | 研究生已录取 |
187 | 宋盛遥 | 男 | 上海海事大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 研究生已录取 |
188 | 徐述洋 | 男 | 上海海事大学 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 研究生已录取 |
189 | 陈雨露 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
190 | 高赞 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
191 | 顾晓斌 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
192 | 胡锦厦 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
193 | 伍晴 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
194 | 游阳华 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
195 | 张宇 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
196 | 宗子俊 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程 | 研究生已录取 |
197 | 曾桐禄 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
198 | 陈朝津 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
199 | 陈怡 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
200 | 傅钰萱 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
201 | 黑玉林 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
202 | 贾欣雨 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
203 | 蒋苗苗 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
204 | 李健 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
205 | 李雷 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
206 | 刘瑶 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
207 | 宋维 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
208 | 王宁 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
209 | 吴翰林 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
210 | 张朝祥 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
211 | 周鑫鑫 | 女 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
212 | 周奕博 | 男 | 上海海事大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
213 | 李袁冰 | 女 | 上海海事大学 | 海洋工程 | 研究生已录取 |
214 | 孙宇轩 | 男 | 上海海事大学 | 海洋工程 | 研究生已录取 |
215 | 朱承元 | 男 | 上海海事大学 | 海洋工程 | 研究生已录取 |
216 | 侯程洋 | 男 | 上海海事大学 | 交通信息工程及控制 | 研究生已录取 |
217 | 翁从严 | 男 | 上海海事大学 | 交通信息工程及控制 | 研究生已录取 |
218 | 张坤 | 男 | 上海海事大学 | 交通信息工程及控制 | 研究生已录取 |
219 | 梁鹏 | 男 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 研究生已录取 |
220 | 孙虎 | 男 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 研究生已录取 |
221 | 孙建中 | 男 | 上海海事大学 | 轮机工程 | 研究生已录取 |
222 | 赵子豪 | 男 | 上海海事大学 | 能源动力 | 研究生已录取 |
223 | 蔡少伟 | 男 | 上海海事大学 | 清洁能源技术 | 研究生已录取 |
224 | 胡亚萱 | 女 | 上海海事大学 | 清洁能源技术 | 研究生已录取 |
225 | 吕行 | 男 | 上海海事大学 | 清洁能源技术 | 研究生已录取 |
226 | 熊锐 | 男 | 上海海事大学 | 清洁能源技术 | 研究生已录取 |
227 | 杨奥铧 | 男 | 上海海事大学 | 清洁能源技术 | 研究生已录取 |
228 | 焦晨阳 | 男 | 上海海事大学 | 人工智能 | 研究生已录取 |
229 | 甘少楠 | 男 | 上海海事大学 | 控制理论与控制工程 | 研究生已录取 |
230 | 顾雨寒 | 男 | 上海海事大学 | 水路交通运输 | 研究生已录取 |
231 | 姜涵 | 女 | 上海海事大学 | 水路交通运输 | 研究生已录取 |
232 | 林飞 | 男 | 上海海事大学 | 水路交通运输 | 研究生已录取 |
233 | 时琰钰 | 女 | 上海海事大学 | 水路交通运输 | 研究生已录取 |
234 | 汪虎 | 男 | 上海海事大学 | 水路交通运输 | 研究生已录取 |
235 | 刘丽 | 女 | 上海海事大学 | 载运工具运用工程 | 研究生已录取 |
236 | 孟祥乾 | 男 | 上海海事大学 | 载运工具运用工程 | 研究生已录取 |
237 | 王彩燕 | 女 | 上海海洋大学 | 机械 | 研究生已录取 |
238 | 庄琬婧 | 女 | 上海交通大学 | 智慧能源(动力工程) | 研究生已录取 |
239 | 尹世友 | 男 | 上海应用技术大学 | 建筑环境与能源应用-资源与环境 | 研究生已录取 |
240 | 徐家陈 | 男 | 上海应用技术大学 | 暖通 | 研究生已录取 |
241 | 高尚 | 男 | 上海应用技术大学 | 人工环境及能源安全 | 研究生已录取 |
242 | 张欣宇 | 女 | 上海应用技术大学 | 人工环境及能源安全 | 研究生已录取 |
243 | 洪雯婷 | 女 | 上海应用技术大学 | 资源与环境 | 研究生已录取 |
244 | 吴欣 | 男 | 苏州科技大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 研究生已录取 |
245 | 张文甫 | 男 | 天津商业大学 | 工程热物理 | 研究生已录取 |
246 | 王涛 | 男 | 天津商业大学 | 机械 | 研究生已录取 |
247 | 王暖厚 | 男 | 天津商业大学 | 能源动力 | 研究生已录取 |
248 | 李睿 | 男 | 天津商业大学 | 能源与动力工程 | 研究生已录取 |
249 | 张桐 | 女 | 天津商业大学 | 能源与动力工程 | 研究生已录取 |
250 | 刘桐 | 女 | 天津商业大学 | 热能工程 | 研究生已录取 |
251 | 闫江漫 | 女 | 天津商业大学 | 热能工程 | 研究生已录取 |
252 | 任俊凯 | 男 | 西安建筑科技大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 研究生已录取 |
253 | 邓加睿 | 男 | 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 研究生已录取 |
254 | 张雯欣 | 女 | 西安建筑科技大学 | 土木水利 | 研究生已录取 |
255 | 陈欢欢 | 女 | 西安科技大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 研究生已录取 |
256 | 刘嘉榆 | 女 | 西南交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
257 | 李王一凡 | 男 | 烟台大学 | 轮机工程 | 研究生已录取 |
258 | 赵一泽 | 男 | 长安大学 | 能源与动力工程 | 研究生已录取 |
259 | 罗松 | 男 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
260 | 蔡兴 | 男 | 浙江海洋大学 | 轮机工程 | 研究生已录取 |
261 | 张懿文 | 女 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 自动化/电子信息 | 研究生已录取 |
262 | 唐明国 | 男 | 中国矿业大学 | 动力工程及工程热物理 | 研究生已录取 |
263 | 邹永康 | 男 | 中国矿业大学 | 能源与动力工程 | 研究生已录取 |
365足球外围平台 商船学院
2022.7.9