2022级非全日制研究生:
2022级非全日制硕士公共英语免修名单如下。公共英语免修规定以及公共英语选课规定请见《研究生手册》。
编号 | 姓名 | 专业 | 学院(中心) | 英语成绩 |
1 | 杨艳 | 法律(非法学) | 法学院 | 72.0 |
2 | 刘源 | 水路交通运输 | 交通运输学院 | 79.0 |
3 | 贾晓辉 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 | 87.0 |
4 | 沈彦霖 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 | 79.0 |
5 | 赵松毓 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 | 77.0 |
6 | 杨海丰 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 | 76.0 |
7 | 王思源 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 | 76.0 |
8 | 梁凯 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 | 75.0 |
9 | 刘文超 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 | 75.0 |
10 | 夏言冰 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 | 74.0 |
11 | 翟丽君 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 | 85.0 |
12 | 张晶 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 | 78.0 |
13 | 李国城 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 | 76.0 |
14 | 赵乐乐 | 项目管理 | 经济管理学院MEM教育中心 | 75.0 |
15 | 高海洋 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 | 74.0 |
16 | 刘瑞 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 | 72.0 |
17 | 桑丞 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 | 72.0 |
18 | 盛逸哲 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 82.0 |
19 | 丁小雅 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 81.0 |
20 | 周珂悦 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 81.0 |
21 | 杜佳璇 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 80.0 |
22 | 王兆岳 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 80.0 |
23 | 董瑞祺 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 80.0 |
24 | 瞿亚楠 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 78.0 |
25 | 翟佳 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 77.0 |
26 | 杜威 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 77.0 |
27 | 陈子豪 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 76.0 |
28 | 李博文 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 76.0 |
29 | 周俊宇 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 76.0 |
30 | 冀明洁 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 75.0 |
31 | 尹璐 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 75.0 |
32 | 周家学 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 75.0 |
33 | 李双寅 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 75.0 |
34 | 陈思洁 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 75.0 |
35 | 吴雨啸 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 75.0 |
36 | 倪乐萱 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 75.0 |
37 | 何东润 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 74.0 |
38 | 钱诗贤 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 74.0 |
39 | 李沐原 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 74.0 |
40 | 叶斌 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 73.0 |
41 | 苏江奇 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 72.0 |
42 | 冯豪林 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 72.0 |
43 | 陈萌萌 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 | 72.0 |
44 | 陈俞光 | 工商管理 | 上海高级国际航运学院 | 84.0 |
45 | 程纲 | 工商管理 | 上海高级国际航运学院 | 83.0 |
46 | 黄矩源 | 工商管理 | 上海高级国际航运学院 | 83.0 |
47 | 梁舒菲 | 工商管理 | 上海高级国际航运学院 | 82.0 |
48 | 蒋昊勋 | 工商管理 | 上海高级国际航运学院 | 81.0 |
49 | 袁静 | 工商管理 | 上海高级国际航运学院 | 75.0 |
50 | 金岷 | 工商管理 | 上海高级国际航运学院 | 74.0 |
51 | 岑昱昕 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 86.0 |
52 | 王岱征 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 86.0 |
53 | 韩铁立 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 83.0 |
54 | 顾一韬 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 81.0 |
55 | 刘姝哲 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 80.0 |
56 | 刘振奎 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 77.0 |
57 | 梁青青 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 77.0 |
58 | 蒋莉 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 77.0 |
59 | 陈筑燕 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 75.0 |
60 | 乔林源 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 74.0 |
61 | 周璇 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 74.0 |
62 | 周思杰 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 74.0 |
63 | 黄扬淳 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 73.0 |
64 | 王子靖 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 72.0 |
65 | 郭晓薇 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 | 72.0 |
66 | 范海怡 | 软件工程 | 信息工程学院 | 78.0 |
67 | 牛敬玲 | 软件工程 | 信息工程学院 | 75.0 |
68 | 邱晓庭 | 软件工程 | 信息工程学院 | 74.0 |
69 | 汪睿 | 软件工程 | 信息工程学院 | 74.0 |
70 | 叶光杰 | 软件工程 | 信息工程学院 | 74.0 |
71 | 吕书铎 | 软件工程 | 信息工程学院 | 73.0 |
72 | 费越 | 软件工程 | 信息工程学院 | 73.0 |
365足球外围平台
2022.9.23