根据专家组评分,现评出一等奖2名,二等奖3名,三等奖3名,具体名单如下。同一等级奖项排名不分先后。
序号 | 姓名 | 项目名称 | 团队成员 | 获奖等级 |
1 | 解为喜 | 一种基于时空信息融合的无人消防船消防水炮控制系统 | 张莹莹、史炯锴 | 一等奖 |
2 | 胡玉晶 | 港口VR虚拟现实实训系统—助力智慧港口发展 | 朱美佳、张潇文、罗杰 | 一等奖 |
3 | 张朗朗 | 基于物联网的地下管廊风险预警系统 | 王静、邢逸飞 | 二等奖 |
4 | 陈申鉴 | 智慧云约 绿色出行——机场、火车站网约巴士小程序 | 蔡正豪、张阿英 | 二等奖 |
5 | 张子夜 | 煤矿排水智能控制系统 | 苏欣、张高举、邓坤鹏 | 二等奖 |
6 | 马逸铭 | 基于 | 陈超越 宋旸辰 何梦杰 | 三等奖 |
7 | 曹璐佳 | “火眼检测”—互联网框架下的表面缺陷自动检测开拓者 | 王清、邵营 | 三等奖 |
8 | 高聪 | 城市科技伦理之视频监控伦理 | —— | 三等奖 |
365足球外围平台
2022.10.9