序 | 姓名 | 学号 | 学院 | 学生类别 | 专业 |
1-10名不分先后 | 嵇妃霞 | 202240710010 | 经济管理学院 | 本硕博 | 供应链决策与优化 |
邢玉梅 | 202040710009 | 经济管理学院 | 博士 | ★供应链决策与优化 | |
黄凌晨 | 202140710015 | 经济管理学院 | 博士 | ★供应链决策与优化 | |
陈 芃 | 202140310004 | 信息工程学院 | 硕博 | ★信息管理与信息系统 | |
陈重庆 | 202140310003 | 信息工程学院 | 硕博 | ★信息管理与信息系统 | |
王琳玲 | 202140210013 | 物流工程学院 | 硕博 | ★水下机器人与港航电气控制 | |
莫耀宗 | 202140510004 | 物流科学与工程研究院 | 硕博 | ★物流工程与技术 | |
牛世聪 | 202140410002 | 海洋科学与工程学院 | 硕博 | ★船舶与海洋工程材料 | |
张 诚 | 202140710009 | 经济管理学院 | 硕博 | ★供应链决策与优化 | |
黄晓虎 | 202240610004 | 交通运输学院 | 博士 | 交通运输规划与管理 | |
11 | 孙志宽 | 201940810003 | 外国语学院 | 博士 | 海事语言及应用 |
12 | 梁立年 | 202040110008 | 商船学院 | 博士 | 交通信息工程及控制 |
13 | 毛晓敏 | 202240410010 | 海洋科学与工程学院 | 硕博 | 船舶与海洋工程材料 |
14 | 沈 祥 | 202240310002 | 信息工程学院 | 硕博 | 信息管理与信息系统 |
15 | 刘 慧 | 202240510003 | 物流科学与工程研究院 | 硕博 | 物流工程与技术 |
16 | 张志强 | 202140210012 | 物流工程学院 | 博士 | ★机械电气系统安全工程 |
17 | 张 悦 | 201840510008 | 物流科学与工程研究院 | 博士 | 物流工程与管理 |
18 | 潘巧虹 | 201940710014 | 经济管理学院 | 硕博 | 管理科学与工程 |
19 | 孙杰臣 | 202240210008 | 物流工程学院 | 博士 | 机械电气系统安全工程 |
20 | 刘世界 | 202240810002 | 外国语学院 | 博士 | 海事语言及应用 |
365足球外围平台
2022.11.4