2023级非全日制研究生: 2023级非全日制硕士公共英语免修不免考名单如下。公共英语免修规定以及公共英语选课规定请见《研究生手册》。 | |||
编号 | 姓名 | 专业 | 学院(中心) |
1 | 孟陈 | 软件工程 | 信息工程学院 |
2 | 周文豪 | 软件工程 | 信息工程学院 |
3 | 马宇飞 | 软件工程 | 信息工程学院 |
4 | 黄竟成 | 软件工程 | 信息工程学院 |
5 | 施陆艳 | 软件工程 | 信息工程学院 |
6 | 吴江澄 | 软件工程 | 信息工程学院 |
7 | 苏如意 | 软件工程 | 信息工程学院 |
8 | 吴其远 | 软件工程 | 信息工程学院 |
9 | 王毅 | 软件工程 | 信息工程学院 |
10 | 张子文 | 软件工程 | 信息工程学院 |
11 | 李昂 | 软件工程 | 信息工程学院 |
12 | 朱陆佳 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
13 | 吴辉 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
14 | 张奕珂 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
15 | 沈阳阳 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
16 | 徐立波 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
17 | 祁琳惠 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
18 | 李丹阳 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
19 | 毛恬婧 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
20 | 戴良局 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
21 | 赵文静 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
22 | 曲畅 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
23 | 臧立伟 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
24 | 徐伟洲 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
25 | 卢润龙 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
26 | 王楠 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
27 | 刘力源 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
28 | 王佳慧 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
29 | 姜思琪 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
30 | 马秋 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
31 | 盛玉婷 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
32 | 黄佳洁 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
33 | 夏蒙蒙 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
34 | 金诗乐 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
35 | 陈行健 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
36 | 韩耀辉 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
37 | 牛证民 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
38 | 陆梦真 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
39 | 冯紫微 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
40 | 周怡峰 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
41 | 张媛 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
42 | 唐国耀 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
43 | 高贵龙 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
44 | 詹梦婷 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
45 | 马宇涵 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
46 | 邓富耀 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
47 | 郑伟秋 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
48 | 楚晨俐 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
49 | 孙博涵 | 物流工程与管理 | 物流科学与工程研究院 |
50 | 赵航 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
51 | 刘轩 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
52 | 解田颖 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
53 | 韩姿 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
54 | 王欣 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
55 | 徐仪 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
56 | 段蓉志 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
57 | 张芷萌 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
58 | 余扬 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
59 | 冯晓文 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
60 | 黄昕煜 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
61 | 丁玉玉 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
62 | 余哲凯 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
63 | 曾宇婷 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
64 | 余意 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
65 | 余佳源 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
66 | 黄心怡 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
67 | 肖春燕 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
68 | 吴佳怡 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
69 | 徐子涵 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
70 | 张宇翔 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
71 | 吴岳阳 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
72 | 何彬彬 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
73 | 庹金玉 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
74 | 胡晓杰 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
75 | 吴铮 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
76 | 占琳彬 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
77 | 陈鹏旭 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
78 | 方弘历 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
79 | 邵金秋 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
80 | 芦天旸 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
81 | 杨颖 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
82 | 王金香 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
83 | 陈丽红 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
84 | 徐呈越 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
85 | 黄南峰 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
86 | 张薇薇 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
87 | 刘玮 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
88 | 史楠 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
89 | 石丽娜 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
90 | 张馨月 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
91 | 潘世阳 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
92 | 孟晓伟 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
93 | 吴文鑫 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
94 | 李莉 | 会计 | 经济管理学院MPAcc教育中心 |
95 | 李翰渊 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
96 | 沈华宇 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
97 | 傅晴晴 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
98 | 蔡婷婷 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
99 | 张雪娇 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
100 | 张顺 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
101 | 陈励志 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
102 | 王文强 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
103 | 石进 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
104 | 李金伟 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
105 | 周恒宇 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
106 | 贾兰合 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
107 | 柯志刚 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
108 | 赵之琛 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
109 | 宋治平 | 工程管理 | 经济管理学院MEM教育中心 |
110 | 李晓芳 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
111 | 沙涛 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
112 | 张效礼 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
113 | 姜雪滨 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
114 | 徐孜 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
115 | 石宽红 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
116 | 胡耀春 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
117 | 欧阳颖 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
118 | 朱烈伏 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
119 | 王晓东 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
120 | 赵哲东 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
121 | 陆威 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
122 | 韩凯旭 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
123 | 周钦华 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
124 | 孙立敏 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
125 | 李志明 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
126 | 胡怡冰 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
127 | 谢丹 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
128 | 王海艳 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
129 | 李娟 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
130 | 丁小引 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
131 | 刘晓蓉 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
132 | 许晶晶 | 工商管理 | 经济管理学院MBA教育中心 |
133 | 耿悦鑫 | 应用统计 | 经济管理学院MAS中心 |
134 | 潘昕 | 应用统计 | 经济管理学院MAS中心 |
135 | 芦嘉龙 | 应用统计 | 经济管理学院MAS中心 |
136 | 骆佳丹 | 应用统计 | 经济管理学院MAS中心 |
137 | 陈俊杰 | 应用统计 | 经济管理学院MAS中心 |
138 | 王俊涛 | 工商管理 | 经济管理学院EMBA中心 |
139 | 戴光庭 | 工商管理 | 经济管理学院EMBA中心 |
140 | 肖程媛 | 工商管理 | 经济管理学院EMBA中心 |
141 | 张治峰 | 工商管理 | 经济管理学院EMBA中心 |
142 | 林英 | 工商管理 | 经济管理学院EMBA中心 |
143 | 姚宏智 | 工商管理 | 经济管理学院EMBA中心 |
144 | 王彬 | 工商管理 | 经济管理学院EMBA中心 |
145 | 韩旭 | 工商管理 | 经济管理学院EMBA中心 |
146 | 薛晨晓 | 水路交通运输 | 交通运输学院 |
147 | 夏伯钧 | 水路交通运输 | 交通运输学院 |
148 | 施蔡玲 | 水路交通运输 | 交通运输学院 |
149 | 薛茸幻 | 水路交通运输 | 交通运输学院 |
150 | 刘景一 | 法律(非法学) | 法学院 |
151 | 徐东禹 | 法律(非法学) | 法学院 |
152 | 叶玉娇 | 法律(非法学) | 法学院 |
153 | 程科寓 | 法律(非法学) | 法学院 |
154 | 李双萍 | 法律(法学) | 法学院 |
155 | 黄世杰 | 法律(法学) | 法学院 |
365足球外围平台专业学位办
2023年9月7日